
Cadiz BMWCCCT Race Series
Passion.
Under pressure.
The competitive side of BMW Car Club Cape Town. Follow the series, meet the drivers and find the official race information.
BMWCCCT / Motorsport
From the grid.
To the flag.
Next Power Series races: 17 October and 14 November 2026. Entry information and spectator details will follow.
Race meetings
Race series sponsors
Backing the grid.





Race calendar
Next on the grid.
Race meeting
Power Series · Cadiz BMWCCCT Race Series
Race meeting · 17 October 2026. Programme, entry and spectator details to follow.
Race meeting
Power Series · Cadiz BMWCCCT Race Series
Race meeting · 14 November 2026. Programme, entry and spectator details to follow.
2026 WC Regional Championship
Every point counts.
Current championship standings. Includes races through Round 8 (17 October 2026). Provisional results subject to change.
Overall and class standings follow the championship workbook, including the listed positions and totals after dropped rounds.
| Pos | Driver | Class | Race no. | Car | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Page | D | 19 | BMW E36 328i | 135 |
| 2 | Shane Boscombe | E | 18 | BMW E36 328i | 117.4 |
| 3 | Zac Laden | E | 64 | BMW E36 328i | 115 |
| 4 | Sean Tubes | D | 33 | BMW E36 328i | 113 |
| 5 | Connor Kilbride | A | 142 | BMW E46 M3 | 102 |
| 6 | Dillion Joubert | C | 44 | BMW E46 330i | 101 |
| 7 | Barry Williams | E | 117 | BMW E90 330i | 82.5 |
| 8 | Delan Jongkind | F | 96 | BMW E36 328i | 76 |
| 9 | Johan Koekemoer | D | 24 | BMW E36 328i | 65 |
| 10 | Shane Williams | D | 146 | BMW E36 328i | 63.8 |
| 11 | Nicolaas Du Toit | E | 10 | BMW E36 328i | 59.7 |
| 12 | Kobus de Kock | D | 77 | BMW E36 328i | 59.5 |
| 13 | Arno Michels | C | 911 | BMW E36 328i | 57.4 |
| 14 | Dexter Bruce | C | 143 | BMW E36 325i Turbo | 54 |
| 15 | Jacques Du Toit | E | 13 | BMW E36 328i | 58 |
| 16 | Daniel Blaser | E | 32 | BMW E36 328i | 53.8 |
| 17 | Jacques Prins | F | 56 | BMW E36 328i | 49 |
| 18 | Henrey Biddlecombe | C | 242 | BMW E36 328i | 46.5 |
| 19 | Marius Fourie | F | 313 | BMW E36 328i | 44 |
| 20 | Lloyd Brady | D | 41 | BMW E90 330i | 41 |
| 21 | Marco Retter | A | 50 | BMW E46 330i Turbo | 41 |
| 22 | Hennis van Zyl | E | 73 | BMW E36 328i | 37 |
| 23 | Mia Bench | D | 110 | BMW E36 328 | 35.3 |
| 24 | Kai Van Zyl | C | 34 | BMW E87 1M | 35 |
| 25 | Hermanus Huisamen | E | 501 | BMW E36 328i | 34 |
| 26 | Zac Groenewald | C | 43 | BMW E36 328i | 34 |
| 27 | Wian Louw | E | 81 | BMW E46 330i | 29.5 |
| 28 | Sabestian Swanepoel | D | 146 | BMW E36 328i | 29 |
| 29 | Quinton Carstens | E | 119 | BMW E36 328i | 28 |
| 30 | Mansoor Parker | F | 6 | BMW E30 325i | 19 |
| 31 | Yusuf Hendricks | D | 36 | BMW E36 328i | 26 |
| 32 | Weylin Volschenk | B | 52 | BMW E30 328i | 26 |
| 33 | Chris Fersch | E | 85 | BMW E36 328i | 26 |
| 34 | Sharief Renolds | C | 66 | BMW E87 M2 | 25.3 |
| 35 | Nian Du Toit | B | 20 | BMW E36 328i | 24 |
| 36 | Nian du Toit | A | 20A | BMW E36 328i Turbo | 24 |
| 37 | Bradley Sickle | E | 23 | BMW E36 328i | 23.8 |
| 38 | Wayne Hoffman | C | 27 | BMW E46 M3 | 23.75 |
| 39 | Seth Griffin-Wintle | C | 37 | BMW E36 328i Turbo | 23 |
| 40 | Mark Grey | C | 73 | BMW E46 330i | 22 |
| 41 | Fiekie Pather | D | 25 | BMW E46 330i | 22 |
| 42 | Jolinda Fourie | E | 131 | BMW E87 135i | 21 |
| 43 | Yanni Hatzi | D | 28 | BMW E36 328i | 20 |
| 44 | Mansoor Parker | B | 46 | BMW E46 M3 Turbo | 19 |
| 45 | Simeon Penev | F | 242 | BMW E36 328i | 19 |
| 46 | Yusuf Parker | F | 35 | BMW E30 325i | 18 |
| 47 | James King | D | 7 | BMW E46 330i | 18 |
| 48 | Baby Jakes | C | 43 | BMW E36 M3 | 17 |
| 49 | Colin Davids | E | 11 | BMW E46 328Ti | 15 |
| 50 | Werner Koekemoer | D | 474 | BMW E36 328i | 14 |
| 51 | Shane Williams | C | 146 | BMW E36 328i | 13 |
| 52 | Anwar Levy | B | 45 | BMW E46 M3 Turbo | 11 |
| 53 | Anwar Levy | D | 58 | BMW E30 325i Turbo | 11 |
| 54 | Kosie Swanepoel | D | 61 | BMW E46 330i | 8 |
| 55 | Deon Joubert | D | 19 | BMW E36 328i | 8 |
| 56 | Timothy Ball | D | 215 | BMW E46 328Ti | 6 |
| 57 | Juan Stander | F | 91 | BMW E36 328i | 5 |
| 58 | Ismail Peck | D | 43 | BMW E46 330i | 4 |
| 59 | Reza Levy | E | 145 | BMW E30 325i T | 4 |
| 60 | Tristan Ver Kuil | E | 5 | BMW E36 328i | 2 |
| 61 | Ebrahim Levy | D | 245 | BMW E36 328i | 1 |
Class standings
Class A · 3 drivers
| Pos | Driver | Class | Race no. | Car | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Kilbride | A | 142 | BMW E36 328i | 102 |
| 2 | Marco Retter | A | 50 | BMW E46 330i Turbo | 41 |
| 3 | Nian du Toit | A | 20A | BMW E36 328i Turbo | 24 |
Class B · 4 drivers
| Pos | Driver | Class | Race no. | Car | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nian du Toit | B | 20 | BMW E36 328i | 75 |
| 2 | Weylin Volschenk | B | 52 | BMW E46 M3 Turbo | 26 |
| 3 | Mansoor Parker | B | 46 | BMW E46 M3 Turbo | 19 |
| 4 | Anwar Levy | B | 45 | BMW E46 M3 Turbo | 11 |
Class C · 13 drivers
| Pos | Driver | Class | Race no. | Car | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillion Joubert | C | 44 | BMW E36 M3 | 101 |
| 2 | Kobus de Kock | C | 77 | BMW E36 328i | 59.5 |
| 3 | Arno Michels | C | 911 | BMW E36 328i | 57.4 |
| 4 | Dexter Bruce | C | 143 | BMW E87 1M | 54 |
| 5 | Henrey Biddlecombe | C | 242 | BMW E36 328i | 46.5 |
| 6 | Kai Van Zyl | C | 34 | BMW E87 1M | 35 |
| 7 | Zac Groenewald | C | 43 | BMW E36 328i | 34 |
| 8 | Sharief Renolds | C | 66 | BMW E87 M2 | 25.3 |
| 9 | Wayne Hoffman | C | 27 | BMW E46 M3 | 23.75 |
| 10 | Seth Griffin-Wintle | C | 37 | BMW E36 328i Turbo | 23 |
| 11 | Mark Gray | C | 8 | BMW E46 330i | 22 |
| 12 | Baby Jacobs | C | 42 | BMW E36 M3 | 17 |
| 13 | Shane Williams | C | 146 | BMW E36 328i | 13 |
Class D · 20 drivers
| Pos | Driver | Class | Race no. | Car | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Page | D | 19 | BMW E36 328i | 135 |
| 2 | Sean Tubes | D | 33 | BMW E36 328i | 113 |
| 3 | Johan Koekemoer | D | 24 | BMW E36 328i | 65 |
| 12 | Shane Williams | D | 146 | BMW E36 328i | 63.8 |
| 13 | Lloyd Brady | D | 41 | BMW E90 330i | 41 |
| 14 | Mia Bench | D | 110 | BMW E36 328i | 35.3 |
| 15 | Wian Louw | D | 81 | BMW E46 330i | 29.5 |
| 16 | Sabestian Swanepoel | D | 146 | BMW E36 328i | 29 |
| 17 | Yusuf Hendricks | D | 36 | BMW E36 328i | 26 |
| 18 | Bradley Sickle | D | 23 | BMW E36 328i | 23.8 |
| 19 | Fiekie Pather | D | 25 | BMW E46 330i | 22 |
| 20 | Yanni Hatzi | D | 28 | BMW E36 328i | 20 |
| 21 | Werner Koekemoer | D | 474 | BMW E36 328i | 14 |
| 22 | James King | D | 7 | BMW E46 330i | 18 |
| 23 | Kosie Swanepoel | D | 61 | BMW E46 330i | 8 |
| 24 | Deon Joubert | D | 19 | BMW E36 328i | 8 |
| 25 | Timothy Ball | D | 215 | BMW E46 328Ti | 6 |
| 26 | Ismail Peck | D | 43 | BMW E46 330i | 4 |
| 27 | Ebrahim Levy | D | 245 | BMW E36 328i | 1 |
| 28 | Anwar Levy | D | 58 | BMW E30 325i Turbo | 1 |
Class E · 15 drivers
| Pos | Driver | Class | Race no. | Car | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Boscombe | E | 18 | BMW E36 328i | 117.4 |
| 2 | Zac Laden | E | 64 | BMW E36 328i | 115 |
| 3 | Barry Williams | E | 117 | BMW E90 330i | 82.5 |
| 4 | Nicolaas Du Toit | E | 10 | BMW E36 328i | 59.7 |
| 5 | Jacques Du Toit | E | 5 | BMW E36 328i | 58 |
| 6 | Daniel Blaser | E | 32 | BMW E36 328i | 53.8 |
| 7 | Hennis van Zyl | E | 73 | BMW E36 328i | 37 |
| 8 | Hermanus Huisamen | E | 501 | BMW E36 328i | 34 |
| 9 | Quinton Carstens | E | 119 | BMW E36 328i | 28 |
| 10 | Chris Fersch | E | 85 | BMW E36 328i | 26 |
| 11 | Jolinda Fourie | E | 131 | BMW E87 135i | 21 |
| 12 | Colin Davids | E | 11 | BMW E46 328Ti | 15 |
| 13 | Andre Voorn | E | 89 | BMW E36 328i | 14 |
| 14 | Reza Levy | E | 145 | BMW E30 325i T | 4 |
| 15 | Tristan Ver Kuil | E | 5 | BMW E36 328i | 2 |
Class F · 8 drivers
| Pos | Driver | Class | Race no. | Car | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delan Jongkind | F | 96 | BMW E36 328i | 76 |
| 2 | Jacques Prins | F | 56 | BMW E36 328i | 49 |
| 3 | Marius Fourie | F | 313 | BMW E36 328i | 44 |
| 4 | Kelso van Zyl | F | 95 | BMW E36 328i | 33 |
| 5 | Mansoor Parker | F | 6 | BMW E30 325i | 28 |
| 6 | Simeon Penev | F | 242 | BMW E36 328i | 19 |
| 7 | Yusuf Parker | F | 35 | BMW E30 325i | 18 |
| 8 | Juan Stander | F | 91 | BMW E36 328i | 5 |
Driver profiles.
Approved driver biographies, car details, numbers and photographs will appear here.
Awaiting club contentRules & documents.
2026 MSA WC Regional BMWCCCT Regulations.
Version 1 · 1 January 2026 · PDF
Race reports.
Race recaps will be added alongside verified results and event photographs.
Awaiting club content